<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POS-Markt &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.pos-markt.de/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pos-markt.de</link>
	<description>Nachrichten für den Point of Sale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 14:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rezeptberater von xplace erstmals in sky-Verbraucherm&#228;rkten installiert</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/rezeptberater-von-xplace-erstmals-in-sky-verbrauchermarkten-installiert-240.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/rezeptberater-von-xplace-erstmals-in-sky-verbrauchermarkten-installiert-240.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz besonderer Service erwartet jetzt Kunden in Kiel und Schwentinental. Der xplace Rezeptberater h&#228;lt n&#228;mlich nun auch Einzug in die Verbraucherm&#228;rkte der sky-Kette, nachdem er schon in &#252;ber 400 Superm&#228;rkten deutschlandweit etlichen Kunden Anregungen gibt.  Mit dem xplace Rezeptberater gibt es n&#228;mlich inspirierende Rezeptideen mitten im Lebensmittelmarkt – und das zum Mitnehmen! Der Rezeptberater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/rezeptberater-von-xplace-erstmals-in-sky-verbrauchermarkten-installiert-240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Eventtool – Interaktion ohne Ber&#252;hrung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/neues-eventtool-interaktion-ohne-beruhrung-227.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/neues-eventtool-interaktion-ohne-beruhrung-227.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Dieses interaktive Event-Tool nicht wahrzunehmen ist schier unm&#246;glich. Mit seiner enormen Projektionsfl&#228;che von 2&#215;3 Metern dient es als &#252;berdimensionaler Eyecatcher, der weitaus mehr kann, als einfach „nur“ pr&#228;sentieren. Und das steckt bereits im Namen dieses interaktiven Schaufensters: Air Touch Window. LA CONCEPT betritt mit diesem Tool ganz neue Wege in der Schaufensterwerbung. Waren Touchscreens die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/neues-eventtool-interaktion-ohne-beruhrung-227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geldz&#228;hlen an der Kasse hat ein Ende</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/das-geldzahlen-an-der-kasse-hat-ein-ende-191.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/das-geldzahlen-an-der-kasse-hat-ein-ende-191.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem SMARTtill hat das Softwarehaus act`o-soft eine L&#246;sung geschaffen, die den Filialprozess im Kassenbereich deutlich vereinfacht. SMARTtill &#252;berwacht in Echtzeit den Geldbestand in der Kasse und spart dabei nicht nur jede Menge Zeit, sondern stellt auch eventuelle Verluste sofort dar und verbessert den Kundenservice. &#220;blicherweise m&#252;ssen die Bargeldbest&#228;nde in Geldladen manuelle &#252;berwacht werden. Kassenabrechnungen, Kassensturz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/das-geldzahlen-an-der-kasse-hat-ein-ende-191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktives Display mit Mimik-Steuerung &#8211; Ein L&#228;cheln sagt mehr als Worte</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/interaktives-display-mit-mimik-steuerung-174.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/interaktives-display-mit-mimik-steuerung-174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Januar pr&#228;sentierte die Frankfurter Aurea GmbH ein Display, welches sich durch die Mimik steuern l&#228;sst. Auf der „Mobile Days“ fand dieses interaktive Display bereits zahlreiche Fans, denn nichts bindet Zuschauer so stark an einen Monitor, wie die aktive Steuerung – und das mit einem einzigen L&#228;cheln. Keinesfalls Zauberei, sondern eine innovative Technik steuern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/interaktives-display-mit-mimik-steuerung-174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Werbedisplays ohne Brille ab sofort bei BIELE-MEDIA</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/3d-werbedisplays-ohne-brille-ab-sofort-bei-biele-media-161.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/3d-werbedisplays-ohne-brille-ab-sofort-bei-biele-media-161.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die von der BIELE Media angebotenen autosteroskopischen 3D Displays erm&#246;glichen eine faszinierende Erweiterung marketingstrategischer Pr&#228;sentation von Waren, Logos, etc. Dabei kommen die Bildschirme ganz ohne den Einsatz von 3D-Brillen aus. Von mehreren Betrachtern gleichzeitig sind so die „schwebenden“ Pr&#228;sentationen, die optisch zwischen 25 und 150 cm aus dem Pr&#228;sentationsbildschirm herausragen ohne zus&#228;tzliche Hilfsmittel zu bestaunen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/3d-werbedisplays-ohne-brille-ab-sofort-bei-biele-media-161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allwetter Panel-PC f&#252;r den Au&#223;enbereich</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/allwetter-panel-pc-fuer-den-aussenbereich-149.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/allwetter-panel-pc-fuer-den-aussenbereich-149.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Einen echten Allwetter Panel-PC hat die innovative Comp-Mall GmbH aus M&#252;nchen auf den Markt gebracht. Der Allwetter Panel-PC Modell WTP-8865-15O wartet dabei mit zahlreichen Highlights auf und erm&#246;glicht den flexiblen Einsatz in s&#228;mtlichen Bereichen. Durch seinen gro&#223;z&#252;gigen Temperaturbereich von – 25 bis 55 Grad Celsius und dem Rundumschutz gegen Staub und Wasser ist das Panel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/allwetter-panel-pc-fuer-den-aussenbereich-149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Chance f&#252;r &#8220;Falsche F&#252;nfziger&#8221;</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/keine-chance-fuer-falsche-fuenfziger-128.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/keine-chance-fuer-falsche-fuenfziger-128.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein st&#228;ndiges Wettrennen zwischen den F&#228;lschern und den Herstellern f&#252;r Geldscheinpr&#252;fger&#228;te. Die F&#228;lschungen werden immer besser und sind mit blo&#223;em Auge nicht mehr oder nur schwer von der original Banknote zu unterscheiden. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade zu Sto&#223;zeiten KassiererInnen keine Chance haben jede Banknote auf Echtheit &#252;berpr&#252;fen zu k&#246;nnen. So kommt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/keine-chance-fuer-falsche-fuenfziger-128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldstudie belegt: Einsatz von Bildschirmwaagen kann Umsatz verdoppeln</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/feldstudie-belegt-einsatz-von-bildschirmwaagen-kann-umsatz-verdoppeln-125.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/feldstudie-belegt-einsatz-von-bildschirmwaagen-kann-umsatz-verdoppeln-125.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Eine vom Edeka Neukauf Culinara-Maier und Food-Spezialist Bizerba durchgef&#252;hrte Feldstudie belegt, dass &#252;ber Konsumentenscreens angezeigte Werbung den Umsatz verdoppeln kann. Durchgef&#252;hrt wurde die Studie mit 66 Gew&#252;rz-Produkten eines bekannten Herstellers. Es sollte herausgefunden werden, welche Werbemethode am erfolgreichsten ist, um den Umsatz zu steigern. Getestet wurde die direkte Ansprache von Kunden mit Kochvorschl&#228;gen, Aktions-Rabatte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/feldstudie-belegt-einsatz-von-bildschirmwaagen-kann-umsatz-verdoppeln-125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Scanner verhilft zu transparenten Prozessen im Lager</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/wlan-scanner-verhilft-zu-transparenten-prozessen-im-lager-112.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/wlan-scanner-verhilft-zu-transparenten-prozessen-im-lager-112.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nissen &#38; Veltern, das Softwarehaus mit Sitz in S&#252;dbaden, hat seiner Unternehmenssoftware eNBenta ERP ein weiteres Model zugef&#252;gt. Mit dem neuen Lagerverwaltungssystem LVS ist ein transparenter Warenfluss bei gleichzeitig optimierter Lagerfl&#228;chenbelegung und minimalem Ressourceneinsatz m&#246;glich, der ohne aufw&#228;ndige Schnittstellen zur Warenwirtschaft auskommt und mit dem mobilen Scanner jederzeit die Echtzeitbest&#228;nde abrufbar macht. Das bringt einfache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/wlan-scanner-verhilft-zu-transparenten-prozessen-im-lager-112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifunktionaler Touchscreen mit integriertem PC</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/multifunktionaler-touchscreen-mit-integriertem-pc-98.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/multifunktionaler-touchscreen-mit-integriertem-pc-98.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort d&#252;rfen sich Info suchende Kunden beim Shopping &#252;ber einen neuen Touchscreen Terminal in edler Optik freuen. Die M&#252;nchner Concept International GmbH erweitert seine All-in-One-PC Serie mit Touchscreen um einen multifunktionalen 10“ Terminal. Durch das schwarze Klavierlackgeh&#228;use wirkt der Q1016 besonders edel und l&#228;dt zum Verweilen am innovativen Info- und Werbeterminal ein. Durch seinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/multifunktionaler-touchscreen-mit-integriertem-pc-98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

