<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POS-Markt</title>
	<atom:link href="http://www.pos-markt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pos-markt.de</link>
	<description>Nachrichten für den Point of Sale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mehr Umsatz f&#252;r Fleischereien, Metzgereien &amp; Co durch gastronomische Zusatzgesch&#228;fte</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/mehr-umsatz-fuer-fleischereien-metzgereien-co-durch-gastronomische-zusatzgeschaefte-122.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/mehr-umsatz-fuer-fleischereien-metzgereien-co-durch-gastronomische-zusatzgeschaefte-122.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ein attraktives Zusatzgesch&#228;ft f&#252;r Fleischereien, Metzgereien und sonstige Fleischerfachbetriebe stellen die Veranstalter Beer Grill GmbH und der Gastro Zulieferer Hase + Co in ihrem neuen Praxisseminar vor. Am 12. Oktober startet das zweite Praxisseminar in Osnabr&#252;ck unter dem Motto „Metzgereien – wo liegen die zuk&#252;nftigen Umsatzpotenziale?“, das sich an interessierte Betriebe wendet. 
Die Teilnahme ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein attraktives Zusatzgesch&#228;ft f&#252;r Fleischereien, Metzgereien und sonstige Fleischerfachbetriebe stellen die Veranstalter Beer Grill GmbH und der Gastro Zulieferer Hase + Co in ihrem neuen Praxisseminar vor. Am 12. Oktober startet das zweite Praxisseminar in Osnabr&#252;ck unter dem Motto „Metzgereien – wo liegen die zuk&#252;nftigen Umsatzpotenziale?“, das sich an interessierte Betriebe wendet. <span id="more-122"></span></p>
<p>Die Teilnahme ist kostenlos und kann direkt &#252;ber die Firma Hase + Co vorgenommen werden. Diskutiert werden neben der Ausnutzung der Konsumver&#228;nderung in der Bev&#246;lkerung auch Themen wie potenzielle Wachstumsm&#228;rkte, Stark- und Schwachlastzeiten und die Sortimentsfrage. Gerade der Wandel im Konsumverhalten er&#246;ffnet den Fleischereibetrieben ganz neue M&#246;glichkeiten, dieses Verhalten f&#252;r die Steigerung ihres Umsatzes zu nutzen. Besonders stark im Trend liegen dabei Take-Away-Konzepte sowie Lieferservices, die auf die aktuellen Bed&#252;rfnisse der Kundschaft von heute eingehen. Das Seminar soll aufzeigen, wie mit ein wenig Kreativit&#228;t und kleinen Initiativen bei gleichzeitig geringem Investitionsaufwand der Fokus auf der Neukundengewinnung und m&#246;glichst lukrativen Zusatzgesch&#228;ften liegt. Wie schon das erste Seminar gezeigt hat, lassen sich hieraus wertvolle Anregungen gewinnen, die sich leicht in die Praxis umsetzen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/mehr-umsatz-fuer-fleischereien-metzgereien-co-durch-gastronomische-zusatzgeschaefte-122.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufstricks aufgedeckt: Podcast zum Thema Instore-Radio und Soundscapes</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/verkaufstricks-aufgedeckt-podcast-zum-thema-instore-radio-und-soundscapes-116.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/verkaufstricks-aufgedeckt-podcast-zum-thema-instore-radio-und-soundscapes-116.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Hinh&#246;rer von P&#38;P Cast, der seine H&#246;rer regelm&#228;&#223;ig &#252;ber Wissenswertes und Interessantes aus dem Bereich Audiomarketing informiert, verraten die beiden Moderatoren Stefan Nierwetberg und Sandra Brix sehr anschaulich die Geheimnis und Vorz&#252;ge von Instore-Radios.
Auch unter dem Namen Ladenfunk bekannt, werden Instore-Radios in Kaufh&#228;usern und Superm&#228;rkten eingesetzt, um eine Wohlf&#252;hlatmosph&#228;re f&#252;r die Kunden zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuen Hinh&#246;rer von P&amp;P Cast, der seine H&#246;rer regelm&#228;&#223;ig &#252;ber Wissenswertes und Interessantes aus dem Bereich Audiomarketing informiert, verraten die beiden Moderatoren Stefan Nierwetberg und Sandra Brix sehr anschaulich die Geheimnis und Vorz&#252;ge von Instore-Radios.<span id="more-116"></span></p>
<div id="attachment_120" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/08/obst.jpg" ><img class="size-full wp-image-120" title="obst" src="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/08/obst.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">© P&amp;P Studios Audio-Agentur</p></div>
<p>Auch unter dem Namen Ladenfunk bekannt, werden Instore-Radios in Kaufh&#228;usern und Superm&#228;rkten eingesetzt, um eine Wohlf&#252;hlatmosph&#228;re f&#252;r die Kunden zu schaffen. Zudem &#252;berdecken Instore-Radios geschickt st&#246;rende Nebenger&#228;usche, wie etwa das Surren von L&#252;ftungen in Ladengesch&#228;ften. Zudem l&#228;sst sich nicht nur ein angenehmes Einkaufsumfeld schaffen, sondern das Kaufverhalten der Kunden durch den pfiffigen Einsatz von Instore-Radios beeinflussen. Neben speziell f&#252;r die Ladenbeschallung generierten Werbespots, kann auch die Verweildauer des Kunden in den Gesch&#228;ften, beispielsweise durch langsame Hintergrundmusik beeinflusst werden. Eine besondere Form der musikalischen Begleitung des Kunden wird in Form vom so genannten Soundscape erreicht. Hierzu werden einzelne Bereiche des Gesch&#228;fts mit speziellen Klangkulissen beschallt, um eine passende Atmosph&#228;re zu schaffen, etwa Dschungelger&#228;usche in der Obstabteilung oder ein dezentes Meeresrauschen in der Fischabteilung. Von der Musikinszenierung, bis hin zur passenden Hardware, bietet die Regensburger P&amp;P Audio Agentur komplette Instore-Radio L&#246;sungen an, wobei der Kunde von den langj&#228;hrigen Kenntnissen des Unternehmens im Audiobusiness profitiert.</p>
<p>Den Podcast k&#246;nnen Sie hier h&#246;ren: <a href="http://www.ppstudios.de/agentur/nachrichten.html"  rel="nofollow">http://www.ppstudios.de/agentur/nachrichten.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/verkaufstricks-aufgedeckt-podcast-zum-thema-instore-radio-und-soundscapes-116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Scanner verhilft zu transparenten Prozessen im Lager</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/wlan-scanner-verhilft-zu-transparenten-prozessen-im-lager-112.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/wlan-scanner-verhilft-zu-transparenten-prozessen-im-lager-112.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nissen &#38; Veltern, das Softwarehaus mit Sitz in S&#252;dbaden, hat seiner Unternehmenssoftware eNBenta ERP ein weiteres Model zugef&#252;gt. Mit dem neuen Lagerverwaltungssystem LVS ist ein transparenter Warenfluss bei gleichzeitig optimierter Lagerfl&#228;chenbelegung und minimalem Ressourceneinsatz m&#246;glich, der ohne aufw&#228;ndige Schnittstellen zur Warenwirtschaft auskommt und mit dem mobilen Scanner jederzeit die Echtzeitbest&#228;nde abrufbar macht. Das bringt einfache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/08/wlan-scanner.jpg" ><img class="size-full wp-image-113" title="wlan-scanner" src="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/08/wlan-scanner.jpg" alt="WLAN-Scanner" width="250" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">© Nissen &amp; Velten Software GmbH</p></div>
<p>Nissen &amp; Veltern, das Softwarehaus mit Sitz in S&#252;dbaden, hat seiner Unternehmenssoftware eNBenta ERP ein weiteres Model zugef&#252;gt. Mit dem neuen Lagerverwaltungssystem LVS ist ein transparenter Warenfluss bei gleichzeitig optimierter Lagerfl&#228;chenbelegung und minimalem Ressourceneinsatz m&#246;glich, der ohne aufw&#228;ndige Schnittstellen zur Warenwirtschaft auskommt und mit dem mobilen Scanner jederzeit die Echtzeitbest&#228;nde abrufbar macht. Das bringt einfache Bedienbarkeit und optimale Transparenz &#252;ber den Warenfluss in Einklang und vermeidet zudem &#252;berfl&#252;ssige Wege f&#252;r das Lagerpersonal. <span id="more-112"></span></p>
<p>Durch die zweistufige Kommissionierung wird der gesamte Prozess optimiert, zun&#228;chst werden die gesamten Produkte einer Lieferung gesammelt dem Lager entnommen und erst im zweiten Schritt mit Etiketten versehen und den einzelnen Auftr&#228;gen zugeordnet, das spart unn&#252;tze Wege und damit Zeit und Geld bei Kommissionierung, Lagerung und vereinfacht durch die eNVenta-Tourendisposition  den gesamten Auslieferungsprozess. Besonders f&#252;r Unternehmen mit umfangreichen Sortimenten und vielen, aus wenigen Einzelpositionen bestehenden Auftr&#228;gen eine sympathische Optimierungsl&#246;sung. Zum einen durch die zweistufige Kommissionierung und zum anderen durch die einfache Bedienbarkeit. Auch neue Mitarbeiter k&#246;nnen mit dem LVS von Nissen &amp; Veltern nach kurzer Einarbeitungszeit den Kommissioniervorgang durch die feste Reihenfolge eigenst&#228;ndig leiten und somit schneller am neuen Arbeitsplatz eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/wlan-scanner-verhilft-zu-transparenten-prozessen-im-lager-112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEMA-freie Wartemusik f&#252;r Telefonanlagen</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/gema-freie-wartemusik-fuer-telefonanlagen-109.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/gema-freie-wartemusik-fuer-telefonanlagen-109.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Die Lieblingsmusik als unterhaltende Alternative in Warteschleifen ist nicht etwa neu. Neu hingegen ist die GEMA-Geb&#252;hren frei Musik f&#252;r die TK-Anlage. Ohne entsprechende Genehmigung zur Nutzung ist das Abspielen von Musikst&#252;cken der Lieblingsinterpreten als Warteschleifenmusik nicht erlaubt und kann ganz schnell sehr teuer werden. Grund sind die Lizenzvertr&#228;ge, denen GEMA-Mitglieder als Musiker oder Komponisten angeh&#246;ren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lieblingsmusik als unterhaltende Alternative in Warteschleifen ist nicht etwa neu. Neu hingegen ist die GEMA-Geb&#252;hren frei Musik f&#252;r die TK-Anlage. Ohne entsprechende Genehmigung zur Nutzung ist das Abspielen von Musikst&#252;cken der Lieblingsinterpreten als Warteschleifenmusik nicht erlaubt und kann ganz schnell sehr teuer werden. Grund sind die Lizenzvertr&#228;ge, denen GEMA-Mitglieder als Musiker oder Komponisten angeh&#246;ren und die anfallende Lizenzverg&#252;tung des gew&#228;hlten Titels muss vom Nutzer an die GEMA abgef&#252;hrt werden. F&#252;r GEMA-pflichtige Musikst&#252;cke zur zeitlich uneingeschr&#228;nkten Nutzung als Warteschleifenmusik f&#252;r eine Anlage mit bis zu 30 Nebenstellen werden dann locker um die 150 Euro pro Musikst&#252;ck f&#228;llig.<span id="more-109"></span></p>
<div id="attachment_110" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/07/gema-freie-musik-tk-anlagen.jpg" ><img class="size-medium wp-image-110" title="gema-freie-musik-tk-anlagen" src="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/07/gema-freie-musik-tk-anlagen-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">© MUSIC4PHONE</p></div>
<p>Es gibt aber auch Interpreten, die nicht Mitglied der GEMA sind und den H&#246;rgenuss am Telefon deutlich billiger machen. Bei gleicher Option gelten hier Preise ab 18,90 Euro f&#252;r das St&#252;ck nach Wahl. Impulsgeber ist die Musikproduktionsfirma <a href="http://www.music4phone.de/"  rel="nofollow">Music4phone</a> aus Kiel, die sich seit 2009 auf die Produktion von Musikst&#252;cken ohne GEMA-Anbindung f&#252;r Telefonanlagen spezialisiert haben. In ihrem Online-Shop bietet Music4phone die ganze Palette an qualitativ hochwertiger Musik f&#252;r Warteschleifen an, die ihren teuren Kollegen in nichts nachstehen und zudem optional mit dem Ansagetext „Bitte haben Sie einen Moment Geduld“ in Deutsch oder Englisch versehen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/gema-freie-wartemusik-fuer-telefonanlagen-109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multifunktionaler Touchscreen mit integriertem PC</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/multifunktionaler-touchscreen-mit-integriertem-pc-98.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/multifunktionaler-touchscreen-mit-integriertem-pc-98.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort d&#252;rfen sich Info suchende Kunden beim Shopping &#252;ber einen neuen Touchscreen Terminal in edler Optik freuen. Die M&#252;nchner Concept International GmbH erweitert seine All-in-One-PC Serie mit Touchscreen um einen multifunktionalen 10“ Terminal. Durch das schwarze Klavierlackgeh&#228;use wirkt der Q1016 besonders edel und l&#228;dt zum Verweilen am innovativen Info- und Werbeterminal ein. Durch seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort d&#252;rfen sich Info suchende Kunden beim Shopping &#252;ber einen neuen Touchscreen Terminal in edler Optik freuen. Die M&#252;nchner Concept International GmbH erweitert seine All-in-One-PC Serie mit Touchscreen um einen multifunktionalen 10“ Terminal. Durch das schwarze Klavierlackgeh&#228;use wirkt der Q1016 besonders edel und l&#228;dt zum Verweilen am innovativen Info- und Werbeterminal ein. Durch seinen 1,6 GHz Intel-Atom-Prozessor der N270 Generation, der mit einer geringen Leistungsaufnahme besticht, ist der l&#252;fterlose Touchscreen PC besonders stromsparend.<span id="more-98"></span> </p>
<p><div id="attachment_99" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/07/Terminal-PC-Q1016.jpg"  rel="nofollow"><img src="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/07/Terminal-PC-Q1016-300x225.jpg" alt="" title="Terminal-PC-Q1016" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-99" /></a><p class="wp-caption-text">&copy; CONCEPT International GmbH</p></div>Auf dem 25,6 cm LCD mit 1024 x 600 Pixel, das in einem nur 1,7 kg schweren Geh&#228;use untergebracht ist, kann der Kunde per Fingerzeig direkt auf die gew&#252;nschten Informationen am POS zur&#252;ckgreifen. Die Anbindung an weitere Peripherieger&#228;te ist &#252;ber vier USB 2.0 Anschl&#252;sse m&#246;glich, zur Kommunikation mit dem Netzwerk stehen dabei sowohl ein 1 GB LAN, als auch ein 802.11a/b/g WLAN Modul zur kabellosen Verbindung zur Verf&#252;gung. Das Basismodell des Q1016 wartet mit 1 GB Arbeitsspeicher, 160 GB Festplatte und einem 1,6 GHz Intel-Atom-Prozessor ohne L&#252;fter auf, was neben der Umwelt auch den Geldbeutel schont.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/multifunktionaler-touchscreen-mit-integriertem-pc-98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher legen Wert auf Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/verbraucher-legen-wert-auf-energieeffizienz-90.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/verbraucher-legen-wert-auf-energieeffizienz-90.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[In einer deutschlandweiten telefonischen Befragung der Aproxima, einem Institut f&#252;r alle Leistungen rund um Markt- und Sozialforschung aus Weimar, kristallisierte sich eine deutliche Tendenz der Verbraucher hin zur energieeffizienten Auswahl von elektronischen Haushaltsneuger&#228;ten heraus. Dabei gibt ein niedriger Energieverbrauch von elektronischen Haushaltshelfern zumeist den Ausschlag f&#252;r die letztendliche Kaufentscheidung.
Befragt wurden zu diesem Thema 1.000 repr&#228;sentative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer deutschlandweiten telefonischen Befragung der Aproxima, einem Institut f&#252;r alle Leistungen rund um Markt- und Sozialforschung aus Weimar, kristallisierte sich eine deutliche Tendenz der Verbraucher hin zur energieeffizienten Auswahl von elektronischen Haushaltsneuger&#228;ten heraus. Dabei gibt ein niedriger Energieverbrauch von elektronischen Haushaltshelfern zumeist den Ausschlag f&#252;r die letztendliche Kaufentscheidung.<span id="more-90"></span></p>
<p><div id="attachment_91" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/07/kaufkriterien-bei-haushaltsgeraeten.jpg"  rel="nofollow"><img src="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/07/kaufkriterien-bei-haushaltsgeraeten-300x273.jpg" alt="Wichtige Kriterien bei der Anschaffung von Haushaltsger&#228;ten" title="kaufkriterien-bei-haushaltsgeraeten" width="300" height="273" class="size-medium wp-image-91" /></a><p class="wp-caption-text">&copy; aproxima Gesellschaft f&#252;r Markt- und Sozialforschung Weimar mbH</p></div>Befragt wurden zu diesem Thema 1.000 repr&#228;sentative Personen ab einem Alter von 18 Jahren. Ihnen wurden vier Kriterien zur Auswahl gestellt, nach denen sie zwischen Marke, Ausstattung, Energieeffizienz und Preis entscheiden konnten. Eindeutig stellte sich die Energieeffizienz mit 50 Prozent der Stimmen an die erste Stelle der Auswahlkriterien. Der Preis spielte f&#252;r 25 Prozent der Befragten beim Kauf die &#252;bergeordnete Rolle, 15 Prozent legten das Hauptaugenmerk auf die Ausstattung und 8 Prozent legten besonderen Wert auf die Marke. 2 Prozent der Befragten machten keine Angaben. </p>
<p>Auffallend bei der durchgef&#252;hrten Umfrage war die Kriterienverteilung in den Altersklassen. Bei den unter 30-j&#228;hrigen konnte zwischen Preis und Energieeffizienz kaum ein gro&#223;er Unterschied ausgemacht werden, w&#228;hrend bei den &#228;lteren Befragten ganz klar die Energieeffizienz den Preis &#252;berwog. Auch das Haushaltseinkommen spielte bei der Telefonbefragung eine nicht unerhebliche Rolle bei der Entscheidung. Je h&#246;her das Einkommen, desto gr&#246;&#223;er wurde auch der Vorsprung der Energieeffizienz gegen&#252;ber dem Anschaffungspreis. </p>
<p>Die Energieeffizienz r&#252;ckt demnach immer mehr in den Fokus, obschon es sich bei einer telefonischen Befragung immer um hypothetische Aussagen handelt. Bei einer realen Kaufentscheidung wird wohl auch weiterhin der Preis eine etwas h&#246;here Position beim Ger&#228;tekauf einnehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/verbraucher-legen-wert-auf-energieeffizienz-90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 UVV-Kassen-zertifizierte Kameras von ABUS Security-Center</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/18-uvv-kassen-zertifizierte-kameras-von-abus-security-center-87.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/18-uvv-kassen-zertifizierte-kameras-von-abus-security-center-87.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Gleich 18 Kameras haben den Einzug in die Liga des BG-Pr&#252;fzertifikats UVV-Kassen erhalten und haben damit den virtuellen „Ritterschlag“ des berufsgenossenschaftlichen Pr&#252;f- und Zertifizierungssystems bekommen. Mit diesem Zertifikat bescheinigt das ABUS Security-Center, dass sowohl die gesundheitlichen, als auch sicherheitstechnischen Anforderungen f&#252;r einen optische Raum&#252;berwachung in Geld- und Kreditinstituten optimal geschaffen sind. F&#252;r den Einsatz in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_88" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/06/security-kameras-von-abus-security-center.jpg"  rel="nofollow"><img src="http://www.pos-markt.de/wp-content/uploads/2010/06/security-kameras-von-abus-security-center-300x164.jpg" alt="UVV-Kassen-zertifizierte Kameras" title="security-kameras-von-abus-security-center" width="300" height="164" class="size-medium wp-image-88" /></a><p class="wp-caption-text">&copy; ABUS Security-Center GmbH &#038; Co. KG</p></div>Gleich 18 Kameras haben den Einzug in die Liga des BG-Pr&#252;fzertifikats UVV-Kassen erhalten und haben damit den virtuellen „Ritterschlag“ des berufsgenossenschaftlichen Pr&#252;f- und Zertifizierungssystems bekommen. Mit diesem Zertifikat bescheinigt das ABUS Security-Center, dass sowohl die gesundheitlichen, als auch sicherheitstechnischen Anforderungen f&#252;r einen optische Raum&#252;berwachung in Geld- und Kreditinstituten optimal geschaffen sind. F&#252;r den Einsatz in Banken sind also nur Kameras zugelassen, die in Punkto Bildqualit&#228;t, Betriebssicherheit und Manipulationsschutz &#252;berzeugen.<span id="more-87"></span></p>
<p>Zu den „Neuen“ geh&#246;ren die Modell TVCC74000, TVCC74010 und TVCC74020 der Eyseo vandalesicheren IR Vario Kugel Domekameras. Das robuste Geh&#228;use der dreiachsigen Kugelkopfkamera macht die Kamera zu einem Standhaften Gegner f&#252;r Vandalisten, ist mit flexibel einstellbarem Fokus und Zoom ausger&#252;stet und durch die integrierten IR-LED`s auch im Dunkeln zuverl&#228;ssig in der detailreichen Widergabe.</p>
<p>Im Au&#223;enbereich haben die Modelle TVCC60000, TVCC60010 und TVCC60020 der Eyseo IR Vario-Au&#223;enkamera das begehrte Zertifikat erhalten. Sie garantieren bei jedem Wetter erstklassige Aufnahmen, wobei der Abstrahlwinkel und die Intensit&#228;t der 30 IR-LED`s variabel sind.</p>
<p>Perfekte Bilder in nahezu jeder Lichtsituation machen die Modell TVCC50000/TVCC50500, TVCC50010/TVCC50510 und TVCC50020/TVCC50520 der Eyseo Tag- und Nachtkameras. Dank Super HD II von Sony entgeht den Augen der Kamera kein Detail und auch der Speicherbedarf der digitalen Aufzeichnungen ist durch Digital Noise Reduction um bis zu 50 Prozent reduziert.</p>
<p>Bei den Eyseo Standard-Kameras sind die Modell TVCC20020/TVCC20520 und TVCC20030/TVCC20530 in die Zertifizierungsrangliste eingezogen. Kompakte Bauweise, einfach Inbetriebnahme und Bedienung, sowie hohe Farbtreue zum g&#252;nstigen Preis zeichnet diese Modelle aus.</p>
<p>Zu guter Letzt erhielten die Modelle TVCC10020 und TVCC10030 zusammen mit den dazugeh&#246;rigen Objektiven TV7122-TV7125 der Eyseo Platin Reihe die UVV Kassen-Zertifizierung von ABUS. Herausragend vor allem der geringe Stromverbrauch bei bester Bildqualit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/18-uvv-kassen-zertifizierte-kameras-von-abus-security-center-87.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiquita verlost 22 Trainings-Camp-Pl&#228;tze mit Manfred Kaltz</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/chiquita-verlost-22-trainings-camp-plaetze-mit-manfred-kaltz-85.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/chiquita-verlost-22-trainings-camp-plaetze-mit-manfred-kaltz-85.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bei Chiquita kommt p&#252;nktlich zur Fu&#223;ballweltmeisterschaft gesunder WM Genuss auf! Die Banane dient nicht nur als Vorlage f&#252;r eine gesunde Ern&#228;hrung sonder steht auch als Namensgeber f&#252;r die ber&#252;hmte „Bananenflanke“! Ein perfekte Vorlage also f&#252;r das Chiquita Gewinnspiel, bei dem sich gleich 22 Sieger &#252;ber ein Trainings-Camp mit dem Bananen-Flanken-Profi Manfred Kaltz freuen d&#252;rfen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Chiquita kommt p&#252;nktlich zur Fu&#223;ballweltmeisterschaft gesunder WM Genuss auf! Die Banane dient nicht nur als Vorlage f&#252;r eine gesunde Ern&#228;hrung sonder steht auch als Namensgeber f&#252;r die ber&#252;hmte „Bananenflanke“! Ein perfekte Vorlage also f&#252;r das Chiquita Gewinnspiel, bei dem sich gleich 22 Sieger &#252;ber ein Trainings-Camp mit dem Bananen-Flanken-Profi Manfred Kaltz freuen d&#252;rfen. Der Fu&#223;baller war zu seiner aktiven Zeit ber&#252;hmt f&#252;r seine unberechenbaren Bananenflanken, mit denen er 3-facher Deutscher Meister, 2-facher Deutscher Pokalsieger und Europameister wurde, eine tolle Gelegenheit also f&#252;r alle, die den cleveren Querpass unter Profianleitung &#252;ben m&#246;chten. F&#252;r weitere 555 Gewinnspielteilnehmer winkt au&#223;erdem jeweils eine attraktive Chiquita Sporttasche von Puma.<span id="more-85"></span></p>
<p>Unter dem Motto „Achtung, Bananenflanke!“ geht Chiquita am POS in die Offensive und greift bei seinen Handelspartnern direkt den Kaufanreiz der Konsumenten an. Mit gebrandeten Topschildern, attraktiven Zweitplatzierungs-Displays, Handzetteln und Aktions-Wobblern unterst&#252;tzt der Bananenexperte seine Promotions-Partner und bringt richtig gesunde Fu&#223;ballstimmung in den WM-Kampf. Das WM-Tippspiel mit der beliebten gelben Frucht l&#228;uft von der 22 bis zur 27 KW bei allen teilnehmenden H&#228;ndlern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/chiquita-verlost-22-trainings-camp-plaetze-mit-manfred-kaltz-85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlen per Fingerabdruck wird Realit&#228;t</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/bezahlen-per-fingerabdruck-wird-realitaet-71.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/bezahlen-per-fingerabdruck-wird-realitaet-71.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=71</guid>
