<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POS-Markt</title>
	<atom:link href="http://www.pos-markt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pos-markt.de</link>
	<description>Nachrichten für den Point of Sale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 14:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Damenoberbekleidung nimmt noch in diesem Jahr die 23 Milliarden-Euro-H&#252;rde</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/damenoberbekleidung-nimmt-noch-in-diesem-jahr-die-23-milliarden-euro-hurde-247.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/damenoberbekleidung-nimmt-noch-in-diesem-jahr-die-23-milliarden-euro-hurde-247.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die BBE Handelsberatung, Berater f&#252;r Einzelhandelsunternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, ver&#246;ffentlicht zusammen mit marketmedia24 zum ersten Mal den „Monitor Damenbekleidung 2011“. Zwar hat sich einiges an der Marktlage auf dem DOB-Sektor ver&#228;ndert, die Kauffreudigkeit deutscher Frauen ist hingegen nach wie vor ungetr&#252;bt. Wie die Studie zeigt, geben Frauen ab 14 Jahren jedes Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/damenoberbekleidung-nimmt-noch-in-diesem-jahr-die-23-milliarden-euro-hurde-247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezeptberater von xplace erstmals in sky-Verbraucherm&#228;rkten installiert</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/rezeptberater-von-xplace-erstmals-in-sky-verbrauchermarkten-installiert-240.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/rezeptberater-von-xplace-erstmals-in-sky-verbrauchermarkten-installiert-240.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz besonderer Service erwartet jetzt Kunden in Kiel und Schwentinental. Der xplace Rezeptberater h&#228;lt n&#228;mlich nun auch Einzug in die Verbraucherm&#228;rkte der sky-Kette, nachdem er schon in &#252;ber 400 Superm&#228;rkten deutschlandweit etlichen Kunden Anregungen gibt.  Mit dem xplace Rezeptberater gibt es n&#228;mlich inspirierende Rezeptideen mitten im Lebensmittelmarkt – und das zum Mitnehmen! Der Rezeptberater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/rezeptberater-von-xplace-erstmals-in-sky-verbrauchermarkten-installiert-240.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile NIVEA-Cupons bei Schlecker</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/mobile-nivea-cupons-bei-schlecker-231.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/mobile-nivea-cupons-bei-schlecker-231.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist Nivea ja schon l&#228;ngst bekannt wegen ihrer innovativen Vertriebsaktionen, die besonders gut auf die Handelspartner zugeschnitten sind. Die neue Aktion beeindruckt jetzt nicht nur den Handelpartner, auch der Kunde darf sich auf eine interessante Zeit freuen. Zusammen mit dem Handelpartner Schlecker greift Nivea direkt auf das wachsende Technikinteresse von M&#228;nnern und Frauen zur&#252;ck. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/mobile-nivea-cupons-bei-schlecker-231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Eventtool – Interaktion ohne Ber&#252;hrung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/neues-eventtool-interaktion-ohne-beruhrung-227.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/neues-eventtool-interaktion-ohne-beruhrung-227.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Dieses interaktive Event-Tool nicht wahrzunehmen ist schier unm&#246;glich. Mit seiner enormen Projektionsfl&#228;che von 2&#215;3 Metern dient es als &#252;berdimensionaler Eyecatcher, der weitaus mehr kann, als einfach „nur“ pr&#228;sentieren. Und das steckt bereits im Namen dieses interaktiven Schaufensters: Air Touch Window. LA CONCEPT betritt mit diesem Tool ganz neue Wege in der Schaufensterwerbung. Waren Touchscreens die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/neues-eventtool-interaktion-ohne-beruhrung-227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demn&#228;chst in Ihrem Regal: Die Selbstk&#252;hlende Getr&#228;nkedose</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/demnachst-in-ihrem-regal-die-selbstkuhlende-getrankedose-220.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/demnachst-in-ihrem-regal-die-selbstkuhlende-getrankedose-220.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur warmen Jahreszeit soll bis zum Jahr 2013 die selbstk&#252;hlende Getr&#228;nkedose auf den Markt kommen. Verantwortlich f&#252;r diese innovative Entwicklung ist das D&#252;sseldorfer Unternehmen do-tech. Nach ersten Umfragen des Unternehmens scheinen die Konsumenten geradezu auf eine solche Innovation gewartet haben und sind sogar bereit, f&#252;r eine eiskalte Erfrischung aus der Dose einen h&#246;heren Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/demnachst-in-ihrem-regal-die-selbstkuhlende-getrankedose-220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOSCAR &#8211; Mobile Kasse f&#252;r die Gastronomie</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/ioscar-mobile-kasse-214.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/ioscar-mobile-kasse-214.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Servicepersonal im Gastronomiebereich brechen angenehme Zeiten an. Auch f&#252;r Mitarbeiter in Verkaufswagen und Aktionsst&#228;nden d&#252;rfte die neue App „iOSCAR“ eine deutliche Erleichterung und ein Mindestma&#223; an Komfort bedeuten. Hiermit l&#228;sst sich n&#228;mlich der iPod touch als mobile POS Kasse verwenden. Erg&#228;nzend zur station&#228;ren POS Kasse ist das iOSCAR eine vollst&#228;ndige Kasse, die wohl kleinste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/ioscar-mobile-kasse-214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Frauen sich wohlf&#252;hlen und M&#228;nner schnell zugreifen wollen…</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/warum-frauen-sich-wohlfuhlen-und-manner-schnell-zugreifen-wollen-210.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/warum-frauen-sich-wohlfuhlen-und-manner-schnell-zugreifen-wollen-210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dass im Kaufverhalten von Frauen und M&#228;nnern Welten klaffen, ist wohl allgemein bekannt. Die Unterschiede sind eindeutig. Auch die Wahrnehmung am Point of Sales beeinflusst das Kaufverhalten der beiden Geschlechter ganz unterschiedlich. Im heutigen Wettbewerb am Markt, bei dem es immer weniger um Produkte geht, sondern vielmehr um deren kreative Gestaltung, um m&#246;glichst viel Aufmerksamkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/warum-frauen-sich-wohlfuhlen-und-manner-schnell-zugreifen-wollen-210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBS-Comic erkl&#228;rt die Verpackungsverordnung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/kbs-comic-erklart-die-verpackungsverordnung-205.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/kbs-comic-erklart-die-verpackungsverordnung-205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Dass Comics nur f&#252;r Kinder interessant sind, ist l&#228;ngst ein alter Schuh. Auch Erwachsene haben an den bunten Bildern, die Zusammenh&#228;nge auf einfache Art und Weise erkl&#228;ren, ihre Freude. Das hat sich auch die Kreislaufsystem Blechverpackung Stahl GmbH (KBS) aus D&#252;sseldorf gedacht, um ihren Kunden die Paragrafen der Verpackungsverordnung auf interessante Weise n&#228;her zu bringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/kbs-comic-erklart-die-verpackungsverordnung-205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABSOLUT VODKA und das Spiel mit der Illusion</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/absolut-vodka-und-das-spiel-mit-der-illusion-200.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/absolut-vodka-und-das-spiel-mit-der-illusion-200.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[L&#228;ngst haben die limitierten Flascheneditionen des Absolut Vodka einen wahren Kultstatus erreicht. In Punkto Flaschendesign gilt Absolut als kreativer Vorreiter, denn auch die vorangegangenen limitierten Editionen waren vom Erfolg gekr&#246;nt. Einmalig bei der aktuellen Limited Edition ist jedoch, dass nicht nur das Design der Flasche ver&#228;ndert wurde, sondern erstmalig in der gesamten Firmengeschichte auch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/absolut-vodka-und-das-spiel-mit-der-illusion-200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geldz&#228;hlen an der Kasse hat ein Ende</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/das-geldzahlen-an-der-kasse-hat-ein-ende-191.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/das-geldzahlen-an-der-kasse-hat-ein-ende-191.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem SMARTtill hat das Softwarehaus act`o-soft eine L&#246;sung geschaffen, die den Filialprozess im Kassenbereich deutlich vereinfacht. SMARTtill &#252;berwacht in Echtzeit den Geldbestand in der Kasse und spart dabei nicht nur jede Menge Zeit, sondern stellt auch eventuelle Verluste sofort dar und verbessert den Kundenservice. &#220;blicherweise m&#252;ssen die Bargeldbest&#228;nde in Geldladen manuelle &#252;berwacht werden. Kassenabrechnungen, Kassensturz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/das-geldzahlen-an-der-kasse-hat-ein-ende-191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

