<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POS-Markt &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.pos-markt.de/allgemeines/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pos-markt.de</link>
	<description>Nachrichten für den Point of Sale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 14:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Damenoberbekleidung nimmt noch in diesem Jahr die 23 Milliarden-Euro-H&#252;rde</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/damenoberbekleidung-nimmt-noch-in-diesem-jahr-die-23-milliarden-euro-hurde-247.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/damenoberbekleidung-nimmt-noch-in-diesem-jahr-die-23-milliarden-euro-hurde-247.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Die BBE Handelsberatung, Berater f&#252;r Einzelhandelsunternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung, ver&#246;ffentlicht zusammen mit marketmedia24 zum ersten Mal den „Monitor Damenbekleidung 2011“. Zwar hat sich einiges an der Marktlage auf dem DOB-Sektor ver&#228;ndert, die Kauffreudigkeit deutscher Frauen ist hingegen nach wie vor ungetr&#252;bt. Wie die Studie zeigt, geben Frauen ab 14 Jahren jedes Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/damenoberbekleidung-nimmt-noch-in-diesem-jahr-die-23-milliarden-euro-hurde-247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demn&#228;chst in Ihrem Regal: Die Selbstk&#252;hlende Getr&#228;nkedose</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/demnachst-in-ihrem-regal-die-selbstkuhlende-getrankedose-220.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/demnachst-in-ihrem-regal-die-selbstkuhlende-getrankedose-220.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur warmen Jahreszeit soll bis zum Jahr 2013 die selbstk&#252;hlende Getr&#228;nkedose auf den Markt kommen. Verantwortlich f&#252;r diese innovative Entwicklung ist das D&#252;sseldorfer Unternehmen do-tech. Nach ersten Umfragen des Unternehmens scheinen die Konsumenten geradezu auf eine solche Innovation gewartet haben und sind sogar bereit, f&#252;r eine eiskalte Erfrischung aus der Dose einen h&#246;heren Preis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/demnachst-in-ihrem-regal-die-selbstkuhlende-getrankedose-220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Frauen sich wohlf&#252;hlen und M&#228;nner schnell zugreifen wollen…</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/warum-frauen-sich-wohlfuhlen-und-manner-schnell-zugreifen-wollen-210.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/warum-frauen-sich-wohlfuhlen-und-manner-schnell-zugreifen-wollen-210.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Dass im Kaufverhalten von Frauen und M&#228;nnern Welten klaffen, ist wohl allgemein bekannt. Die Unterschiede sind eindeutig. Auch die Wahrnehmung am Point of Sales beeinflusst das Kaufverhalten der beiden Geschlechter ganz unterschiedlich. Im heutigen Wettbewerb am Markt, bei dem es immer weniger um Produkte geht, sondern vielmehr um deren kreative Gestaltung, um m&#246;glichst viel Aufmerksamkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/warum-frauen-sich-wohlfuhlen-und-manner-schnell-zugreifen-wollen-210.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBS-Comic erkl&#228;rt die Verpackungsverordnung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/kbs-comic-erklart-die-verpackungsverordnung-205.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/kbs-comic-erklart-die-verpackungsverordnung-205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Dass Comics nur f&#252;r Kinder interessant sind, ist l&#228;ngst ein alter Schuh. Auch Erwachsene haben an den bunten Bildern, die Zusammenh&#228;nge auf einfache Art und Weise erkl&#228;ren, ihre Freude. Das hat sich auch die Kreislaufsystem Blechverpackung Stahl GmbH (KBS) aus D&#252;sseldorf gedacht, um ihren Kunden die Paragrafen der Verpackungsverordnung auf interessante Weise n&#228;her zu bringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/kbs-comic-erklart-die-verpackungsverordnung-205.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1-Euro-Discounter TEDi er&#246;ffnet seine erste Filiale in &#214;sterreich – weitere 20 Gesch&#228;fte sind in Planung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/der-1-euro-discounter-tedi-eroffnet-seine-erste-filiale-in-osterreich-weitere-20-geschafte-sind-in-planung-194.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/der-1-euro-discounter-tedi-eroffnet-seine-erste-filiale-in-osterreich-weitere-20-geschafte-sind-in-planung-194.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der 1-Euro-Discounter TEDi betreibt mittlerweile 1.200 Filialen in Deutschland. Seit dem 2. Mai ist der Discounter nun auch im benachbarten &#214;sterreich pr&#228;sent. Die erste &#246;sterreichische Filiale er&#246;ffnete das Unternehmen in Graz. Ein wichtiger Schritt f&#252;r das noch junge Unternehmen. Auch die Er&#246;ffnung weiterer Filialen in &#214;sterreich ist geplant. So visiert TEDi die Er&#246;ffnung von mindestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/der-1-euro-discounter-tedi-eroffnet-seine-erste-filiale-in-osterreich-weitere-20-geschafte-sind-in-planung-194.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpoorten-Werbejingle feiert 50-j&#228;hriges Jubil&#228;um</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/verpoorten-werbejingle-feiert-50-jahriges-jubilaum-185.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/verpoorten-werbejingle-feiert-50-jahriges-jubilaum-185.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinhin gilt die Werbebranche eher als kurzlebig. Mit einem einzigen Werbeslogan &#252;ber zig Jahre hinweg erfolgreich zu werben, grenzt dabei fast an ein Wunder. Wunderbar f&#252;r Verpoorten, denn der gesungene Slogan „Ei, Ei, Ei Verpoorten“ wird seit 50 Jahren verwendet und hat sich seither nicht ge&#228;ndert. Daf&#252;r kennt die Erkennungsmelodie des gelben Klassikers fast jeder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/verpoorten-werbejingle-feiert-50-jahriges-jubilaum-185.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimwerken ist des Deutschen liebste Freizeitbesch&#228;ftigung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/heimwerken-ist-des-deutschen-liebste-freizeitbeschaftigung-181.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/heimwerken-ist-des-deutschen-liebste-freizeitbeschaftigung-181.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[J&#228;hrlich wird von der Commerz Finanz GmbH das Eurpoa Konsumbarometer herausgegeben. Die Studie befasst sich dabei mit dem Verbraucherverhalten in Europa und kristallisiert dabei die Trends und Entwicklung der unterschiedlichen Konsumg&#252;terbrachen heraus. F&#252;r das Jahr 2010 haben sich die Deutschen zu einem &#252;beraus ausgabefreudigen Volk erwiesen, wenn es um die Versch&#246;nerung der eigenen vier W&#228;nde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/heimwerken-ist-des-deutschen-liebste-freizeitbeschaftigung-181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDEKA Nord gewinnt Preis f&#252;r beste Markteinf&#252;hrung</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/edeka-nord-gewinnt-preis-fur-beste-markteinfuhrung-170.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/edeka-nord-gewinnt-preis-fur-beste-markteinfuhrung-170.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Der Marketing Preis der Zeitschrift &#8220;Lebensmittel Praxis&#8221; f&#252;r die beste Markteinf&#252;hrung 2011 geht an Edeka Nord. In der Kategorie beste Markeneinf&#252;hrung hat die Lebensmittel Praxis die Arbeit um die Kampagne des Edeka Gutfleischprogramms „Ran an den Grill“  besonders gut gefallen. Gelobt wurde von der Jury vor allem der einheitliche POS Auftritt, sowie Internet- und Radiokampagnen und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/edeka-nord-gewinnt-preis-fur-beste-markteinfuhrung-170.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotiontheke Showcase von LA CONCEPT &#8211; faltbar und mobil</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/promotiontheke-showcase-von-la-concept-faltbar-und-mobil-166.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/promotiontheke-showcase-von-la-concept-faltbar-und-mobil-166.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Flexibel im Transport, schnell montiert und mit vollfl&#228;chigem Branding ein wahrer Eyecatcher, ist die mobile Promotionstheke von La Concept der ideale Begleiter, wenn es darum geht, Markenbotschaften werbewirksam zu &#252;bermitteln. In nur wenigen Sekunden ist die Promotheke ohne Werkzeug montiert und kann dank Sichtfenster auch Lebensmittel gesch&#252;tzt pr&#228;sentieren. Durch Klappmechanismus und Tasche ist auch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/promotiontheke-showcase-von-la-concept-faltbar-und-mobil-166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses e-Book &#252;ber Bewerbung und Vertrieb von erkl&#228;rungsbed&#252;rftigen Produkten</title>
		<link>http://www.pos-markt.de/kostenloses-e-book-ueber-bewerbung-und-vertrieb-von-erklaerungsbeduerftigen-produkten-138.html</link>
		<comments>http://www.pos-markt.de/kostenloses-e-book-ueber-bewerbung-und-vertrieb-von-erklaerungsbeduerftigen-produkten-138.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pos-markt.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Wie Anbieter beratungsintensiver Produkte ihre Werbung und den Vertrieb gestalten, stellte der Wiener Kommunikationsberater Erwin Matys jetzt durch eine webbasierte Umfrage fest. Ergebnis ist eine klare Vorstellung des Anbieters von seiner Zielgruppe, die Abgrenzung zu Mitbewerbern hingegen f&#228;llt den meisten Anbietern schwer. Rund die H&#228;lfte der insgesamt 63 befragten Anbieter Bewerben und Vertreiben ihre Produkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pos-markt.de/kostenloses-e-book-ueber-bewerbung-und-vertrieb-von-erklaerungsbeduerftigen-produkten-138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

